Lowest studio Fair Market Rents
Find HUD Fair Market Rent areas with lower efficiency or studio rental benchmarks.
U.S. Department of Housing and Urban Development Fair Market RentsPeriod: FY 2027 Fair Market RentsRetrieved 2026-10-05T08:30:48+00:00
Ranked by HUD’s published efficiency Fair Market Rent in ascending order. HUD Fair Market Rent is an administrative gross-rent benchmark used for Housing Choice Voucher payment standards — usually the 40th-percentile rent — not the observed median rent charged by all landlords. HUD may define an area as a county, a metropolitan subarea, or a New England town; each row preserves the published entity.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | Efficiency FMR | 1-bedroom FMR |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | San Juan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: San Juan County. Metro FMR area: San Juan County, WA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Washington | $1,408 | $1,546 |
| 3952 | Bay County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Bay County. Metro FMR area: Panama City, FL HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,414 | $1,517 |
| 3953 | Amherst Town city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Belchertown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Chesterfield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Cummington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Easthampton city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Goshen town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Granby town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Hadley town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Hatfield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Huntington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Middlefield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Northampton city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Pelham town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Plainfield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Southampton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | South Hadley town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Ware town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Westhampton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Williamsburg town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3953 | Worthington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Hampshire County. Metro FMR area: Amherst Town-Northampton, MA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,416 | $1,593 |
| 3973 | Collier County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Collier County. Metro FMR area: Naples-Marco Island, FL MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,418 | $1,870 |
| 3974 | Okaloosa County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Okaloosa County. Metro FMR area: Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,421 | $1,706 |
| 3975 | Attleboro city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Fall River city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | North Attleborough Town city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Rehoboth town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Seekonk town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Somerset town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Swansea town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Westport town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Barrington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Bristol town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Warren town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Coventry town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | East Greenwich town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Warwick city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | West Greenwich town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | West Warwick town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Jamestown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Little Compton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Tiverton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Burrillville town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Central Falls city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Cranston city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Cumberland town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | East Providence city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Foster town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
| 3975 | Glocester town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,423 | $1,509 |
4680 ranked entries.