Highest studio Fair Market Rents
Compare HUD Fair Market Rents for efficiency and studio units.
U.S. Department of Housing and Urban Development Fair Market RentsPeriod: FY 2027 Fair Market RentsRetrieved 2026-10-05T08:30:48+00:00
Ranked by HUD’s published efficiency Fair Market Rent. HUD Fair Market Rent is an administrative gross-rent benchmark used for Housing Choice Voucher payment standards — usually the 40th-percentile rent — not the observed median rent charged by all landlords. HUD may define an area as a county, a metropolitan subarea, or a New England town; each row preserves the published entity.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | Efficiency FMR | 1-bedroom FMR |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | Bennington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Dorset town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Glastenbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Landgrove town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Manchester town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Peru town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Pownal town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Readsboro town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Rupert town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Sandgate town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Searsburg town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Shaftsbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Stamford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Sunderland town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Winhall town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1300 | Woodford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,188 | $1,343 |
| 1317 | Boone County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Boone County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Brown County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Brown County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Hamilton County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hamilton County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Hancock County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hancock County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Hendricks County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hendricks County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Johnson County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Johnson County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Marion County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Marion County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Morgan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Morgan County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | Shelby County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Shelby County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,187 | $1,336 |
| 1317 | New Hanover County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: New Hanover County. Metro FMR area: Wilmington, NC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,187 | $1,566 |
| 1327 | Gadsden County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Gadsden County. Metro FMR area: Tallahassee, FL HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,186 | $1,264 |
| 1327 | Jefferson County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Jefferson County. Metro FMR area: Tallahassee, FL HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,186 | $1,264 |
| 1327 | Leon County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Leon County. Metro FMR area: Tallahassee, FL HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,186 | $1,264 |
| 1327 | McCone County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: McCone County. Metro FMR area: McCone County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,186 | $1,218 |
| 1327 | Petroleum County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Petroleum County. Metro FMR area: Petroleum County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,186 | $1,218 |
| 1327 | Prairie County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Prairie County. Metro FMR area: Prairie County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,186 | $1,218 |
| 1327 | Treasure County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Treasure County. Metro FMR area: Treasure County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,186 | $1,218 |
| 1327 | Wibaux County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Wibaux County. Metro FMR area: Wibaux County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,186 | $1,218 |
| 1327 | Juab County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Juab County. Metro FMR area: Provo-Orem-Lehi, UT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Utah | $1,186 | $1,192 |
| 1327 | Utah County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Utah County. Metro FMR area: Provo-Orem-Lehi, UT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Utah | $1,186 | $1,192 |
| 1327 | Botetourt County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Botetourt County. Metro FMR area: Roanoke, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,186 | $1,250 |
| 1327 | Craig County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Craig County. Metro FMR area: Roanoke, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,186 | $1,250 |
| 1327 | Roanoke County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Roanoke County. Metro FMR area: Roanoke, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,186 | $1,250 |
| 1327 | Roanoke city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Roanoke city. Metro FMR area: Roanoke, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,186 | $1,250 |
| 1327 | Salem city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Salem city. Metro FMR area: Roanoke, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,186 | $1,250 |
| 1342 | Hall County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hall County. Metro FMR area: Gainesville, GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,185 | $1,417 |
| 1343 | Teton County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Teton County. Metro FMR area: Teton County, ID. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Idaho | $1,184 | $1,184 |
| 1343 | Davis County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Davis County. Metro FMR area: Ogden, UT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Utah | $1,184 | $1,251 |
| 1343 | Morgan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Morgan County. Metro FMR area: Ogden, UT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Utah | $1,184 | $1,251 |
| 1343 | Weber County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Weber County. Metro FMR area: Ogden, UT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Utah | $1,184 | $1,251 |
| 1347 | Dodge County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Dodge County. Metro FMR area: Rochester, MN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Minnesota | $1,183 | $1,226 |
| 1347 | Olmsted County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Olmsted County. Metro FMR area: Rochester, MN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Minnesota | $1,183 | $1,226 |
| 1349 | Catoosa County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Catoosa County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,181 | $1,231 |
| 1349 | Dade County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Dade County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,181 | $1,231 |
4680 ranked entries.