Highest 1-bedroom Fair Market Rents
Compare HUD Fair Market Rents for one-bedroom homes across official FMR areas.
U.S. Department of Housing and Urban Development Fair Market RentsPeriod: FY 2027 Fair Market RentsRetrieved 2026-10-05T08:30:48+00:00
Ranked by HUD’s published one-bedroom Fair Market Rent. HUD Fair Market Rent is an administrative gross-rent benchmark used for Housing Choice Voucher payment standards — usually the 40th-percentile rent — not the observed median rent charged by all landlords. HUD may define an area as a county, a metropolitan subarea, or a New England town; each row preserves the published entity.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | 1-bedroom FMR | 2-bedroom FMR |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Williamstown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Berkshire County. Metro FMR area: Berkshire County, MA (part) HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,348 | $1,763 |
| 1081 | Windsor town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Berkshire County. Metro FMR area: Berkshire County, MA (part) HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,348 | $1,763 |
| 1103 | Inyo County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Inyo County. Metro FMR area: Inyo County, CA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | California | $1,346 | $1,465 |
| 1103 | Delaware County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Delaware County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Fairfield County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Fairfield County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Franklin County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Franklin County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Licking County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Licking County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Madison County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Madison County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Morrow County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Morrow County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1103 | Pickaway County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Pickaway County. Metro FMR area: Columbus, OH HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Ohio | $1,346 | $1,602 |
| 1111 | Arlington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Bennington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Dorset town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Glastenbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Landgrove town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Manchester town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Peru town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Pownal town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Readsboro town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Rupert town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Sandgate town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Searsburg town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Shaftsbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Stamford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Sunderland town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Winhall town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1111 | Woodford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bennington County. Metro FMR area: Bennington County, VT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Vermont | $1,343 | $1,503 |
| 1128 | Chaffee County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Chaffee County. Metro FMR area: Chaffee County, CO. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Colorado | $1,342 | $1,755 |
| 1129 | Jefferson County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Jefferson County. Metro FMR area: Jefferson County, WA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Washington | $1,341 | $1,588 |
| 1130 | Polk County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Polk County. Metro FMR area: Lakeland-Winter Haven, FL MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Florida | $1,338 | $1,608 |
| 1131 | Ansonia town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Beacon Falls town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Bethlehem town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Bristol town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Cheshire town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Derby town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Middlebury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Naugatuck town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Oxford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Plymouth town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Prospect town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Seymour town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Shelton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Southbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Thomaston town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Waterbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Watertown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Wolcott town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Woodbury town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Naugatuck Valley Planning Region. Metro FMR area: Waterbury-Shelton, CT MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Connecticut | $1,336 | $1,745 |
| 1131 | Boone County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Boone County. Metro FMR area: Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,336 | $1,536 |
4680 ranked entries.