Highest 1-bedroom Fair Market Rents
Compare HUD Fair Market Rents for one-bedroom homes across official FMR areas.
U.S. Department of Housing and Urban Development Fair Market RentsPeriod: FY 2027 Fair Market RentsRetrieved 2026-10-05T08:30:48+00:00
Ranked by HUD’s published one-bedroom Fair Market Rent. HUD Fair Market Rent is an administrative gross-rent benchmark used for Housing Choice Voucher payment standards — usually the 40th-percentile rent — not the observed median rent charged by all landlords. HUD may define an area as a county, a metropolitan subarea, or a New England town; each row preserves the published entity.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | 1-bedroom FMR | 2-bedroom FMR |
|---|---|---|---|---|
| 745 | Hanover County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hanover County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Henrico County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Henrico County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | King William County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: King William County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | New Kent County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: New Kent County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Powhatan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Powhatan County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Prince George County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Prince George County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Sussex County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Sussex County. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Colonial Heights city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Colonial Heights city. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Hopewell city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hopewell city. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Petersburg city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Petersburg city. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 745 | Richmond city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Richmond city. Metro FMR area: Richmond, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,517 | $1,651 |
| 762 | Attleboro city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Fall River city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | North Attleborough Town city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Rehoboth town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Seekonk town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Somerset town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Swansea town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Westport town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Massachusetts | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Barrington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Bristol town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Warren town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Bristol County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Coventry town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | East Greenwich town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Warwick city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | West Greenwich town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | West Warwick town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Kent County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Jamestown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Little Compton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Tiverton town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Newport County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Burrillville town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Central Falls city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Cranston city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Cumberland town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | East Providence city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Foster town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Glocester town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Johnston town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Lincoln town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | North Providence town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | North Smithfield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Pawtucket city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Providence city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Scituate town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Smithfield town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Woonsocket city DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Providence County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Charlestown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Washington County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Exeter town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Washington County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | Narragansett town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Washington County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
| 762 | North Kingstown town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Washington County. Metro FMR area: Providence-Fall River, RI-MA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Rhode Island | $1,509 | $1,879 |
4680 ranked entries.