Highest 2-bedroom Fair Market Rents
Compare HUD Fair Market Rents for two-bedroom homes across counties and HUD town-level FMR areas.
U.S. Department of Housing and Urban Development Fair Market RentsPeriod: FY 2027 Fair Market RentsRetrieved 2026-10-05T08:30:48+00:00
Ranked by HUD’s published two-bedroom Fair Market Rent for the displayed fiscal year. HUD Fair Market Rent is an administrative gross-rent benchmark used for Housing Choice Voucher payment standards — usually the 40th-percentile rent — not the observed median rent charged by all landlords. HUD may define an area as a county, a metropolitan subarea, or a New England town; each row preserves the published entity.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | 2-bedroom FMR | 1-bedroom FMR |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Colusa County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Colusa County. Metro FMR area: Colusa County, CA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | California | $1,344 | $1,080 |
| 1951 | San Juan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: San Juan County. Metro FMR area: San Juan County, CO. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Colorado | $1,344 | $1,035 |
| 1953 | Teton County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Teton County. Metro FMR area: Teton County, ID. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Idaho | $1,343 | $1,184 |
| 1953 | Houston County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Houston County. Metro FMR area: La Crosse-Onalaska, WI-MN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Minnesota | $1,343 | $1,027 |
| 1953 | La Crosse County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: La Crosse County. Metro FMR area: La Crosse-Onalaska, WI-MN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Wisconsin | $1,343 | $1,027 |
| 1956 | Golden Valley County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Golden Valley County. Metro FMR area: Golden Valley County, MT. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Montana | $1,342 | $1,053 |
| 1956 | Esmeralda County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Esmeralda County. Metro FMR area: Esmeralda County, NV. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Nevada | $1,342 | $1,026 |
| 1958 | Limestone County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Limestone County. Metro FMR area: Huntsville, AL MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Alabama | $1,341 | $1,177 |
| 1958 | Madison County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Madison County. Metro FMR area: Huntsville, AL MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Alabama | $1,341 | $1,177 |
| 1960 | Catoosa County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Catoosa County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Dade County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Dade County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Walker County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Walker County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Abbot town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Beaver Cove town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Blanchard UT DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Bowerbank town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Brownville town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Dover-Foxcroft town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Greenville town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Guilford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Kingsbury plantation DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Lake View plantation DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Medford town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Milo town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Monson town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Northeast Piscataquis UT DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Northwest Piscataquis UT DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Parkman town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Sangerville town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Sebec town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Shirley town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Southeast Piscataquis UT DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Wellington town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Willimantic town DetailsArea type: HUD town FMR area. County: Piscataquis County. Metro FMR area: Piscataquis County, ME. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Maine | $1,340 | $1,024 |
| 1960 | Hamilton County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Hamilton County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Tennessee | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Marion County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Marion County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Tennessee | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Sequatchie County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Sequatchie County. Metro FMR area: Chattanooga, TN-GA MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Tennessee | $1,340 | $1,231 |
| 1960 | Montgomery County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Montgomery County. Metro FMR area: Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,340 | $1,050 |
| 1960 | Radford city DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Radford city. Metro FMR area: Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Virginia | $1,340 | $1,050 |
| 1990 | Sumter County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Sumter County. Metro FMR area: Sumter, SC MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | South Carolina | $1,338 | $1,023 |
| 1991 | Emmet County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Emmet County. Metro FMR area: Emmet County, MI. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Michigan | $1,336 | $1,021 |
| 1992 | Dolores County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Dolores County. Metro FMR area: Dolores County, CO. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Colorado | $1,332 | $1,224 |
| 1992 | Davie County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Davie County. Metro FMR area: Winston-Salem, NC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,332 | $1,224 |
| 1992 | Forsyth County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Forsyth County. Metro FMR area: Winston-Salem, NC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,332 | $1,224 |
| 1992 | Stokes County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Stokes County. Metro FMR area: Winston-Salem, NC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,332 | $1,224 |
| 1992 | Yadkin County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Yadkin County. Metro FMR area: Winston-Salem, NC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,332 | $1,224 |
| 1997 | Madison County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Madison County. Metro FMR area: Anderson, IN HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Indiana | $1,331 | $1,017 |
| 1997 | Chowan County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Chowan County. Metro FMR area: Chowan County, NC. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | North Carolina | $1,331 | $1,017 |
| 1997 | Josephine County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Josephine County. Metro FMR area: Grants Pass, OR MSA. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Oregon | $1,331 | $1,017 |
| 2000 | Burke County DetailsArea type: HUD county FMR area. County: Burke County. Metro FMR area: Augusta-Richmond County, GA-SC HUD Metro FMR Area. Published percentile: 40. Source period: FY 2027 Fair Market Rents | Georgia | $1,329 | $1,202 |
4680 ranked entries.