Fastest-growing cities in the US
Compare annual population growth in US incorporated places.
U.S. Census Bureau Population EstimatesPeriod: July 1, 2024–July 1, 2025 · Vintage 2025Retrieved 2026-10-05T08:05:19+00:00
Percent change = (current July 1 population − previous July 1 population) / previous population × 100. Both estimates use the same Census vintage. Includes incorporated places with at least 20,000 residents in the previous year. This is observed population change, not a forecast.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | Growth | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Carbondale city | Illinois | -0.7% | 21,811 |
| 1802 | Muscatine city | Iowa | -0.7% | 23,164 |
| 1803 | Danville city | Virginia | -0.7% | 41,647 |
| 1804 | Memphis city | Tennessee | -0.7% | 609,647 |
| 1805 | Ashland city | Kentucky | -0.7% | 20,996 |
| 1806 | Belleville city | Illinois | -0.8% | 40,237 |
| 1807 | San Clemente city | California | -0.8% | 62,226 |
| 1808 | Paramount city | California | -0.8% | 50,755 |
| 1809 | Decatur city | Illinois | -0.8% | 67,884 |
| 1810 | Diamond Bar city | California | -0.8% | 51,884 |
| 1811 | Anniston city | Alabama | -0.8% | 20,930 |
| 1812 | Dana Point city | California | -0.8% | 32,232 |
| 1813 | North Richland Hills city | Texas | -0.8% | 70,843 |
| 1814 | Garden City city | Kansas | -0.8% | 27,402 |
| 1815 | Torrance city | California | -0.8% | 138,391 |
| 1816 | Missouri City city | Texas | -0.8% | 77,327 |
| 1817 | Peachtree Corners city | Georgia | -0.8% | 42,519 |
| 1818 | Newport Beach city | California | -0.8% | 81,977 |
| 1819 | Boulder city | Colorado | -0.8% | 105,689 |
| 1820 | Bethany city | Oklahoma | -0.8% | 20,315 |
| 1821 | Pittsfield city | Massachusetts | -0.8% | 42,909 |
| 1822 | Glendora city | California | -0.8% | 49,671 |
| 1823 | St. Louis city | Missouri | -0.8% | 278,144 |
| 1824 | Beverly Hills city | California | -0.8% | 30,764 |
| 1825 | La Mirada city | California | -0.8% | 45,952 |
| 1826 | Brea city | California | -0.8% | 47,260 |
| 1827 | Louisville city | Colorado | -0.8% | 20,581 |
| 1828 | Lancaster city | Texas | -0.8% | 40,526 |
| 1829 | Yorba Linda city | California | -0.8% | 65,632 |
| 1830 | Laguna Hills city | California | -0.8% | 30,020 |
| 1831 | Monterey Park city | California | -0.8% | 57,457 |
| 1832 | Bell city | California | -0.8% | 31,625 |
| 1833 | Pueblo city | Colorado | -0.8% | 110,404 |
| 1834 | Del City city | Oklahoma | -0.8% | 21,138 |
| 1835 | South Burlington city | Vermont | -0.9% | 21,394 |
| 1836 | Carlsbad city | California | -0.9% | 112,260 |
| 1837 | Imperial Beach city | California | -0.9% | 25,206 |
| 1838 | Lake Jackson city | Texas | -0.9% | 27,803 |
| 1839 | Aliso Viejo city | California | -0.9% | 49,844 |
| 1840 | Germantown city | Tennessee | -0.9% | 40,001 |
| 1841 | Rancho Santa Margarita city | California | -0.9% | 45,779 |
| 1842 | Petersburg city | Virginia | -0.9% | 33,734 |
| 1843 | Southlake city | Texas | -0.9% | 31,175 |
| 1844 | Manhattan Beach city | California | -0.9% | 33,122 |
| 1845 | Port Hueneme city | California | -0.9% | 20,987 |
| 1846 | Northampton city | Massachusetts | -0.9% | 31,047 |
| 1847 | Lawndale city | California | -0.9% | 29,892 |
| 1848 | Carrollton city | Texas | -0.9% | 134,562 |
| 1849 | Seal Beach city | California | -0.9% | 24,075 |
| 1850 | Maywood city | California | -0.9% | 23,600 |
1926 ranked entries.